Pilot
Комплектация pilot
3.0 Lifestyle 6AT | 3.0 Executive 6AT | 3.0 Premium 6AT | Рекомендованная розничная цена |
Выгода по Trade-in "ДЛЯ ВСЕХ", руб (вкл. НДС)* | |||
Зимние шины "ДЛЯ ВСЕХ"** | |||
Выгода Honda Finance «Для всех»*** | |||
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ ВЫГОДА: | |||
Комфорт | |||
Интеллектуальная система бесключевого доступа | |||
Интеллектуальная система запуска и остановки двигателя | |||
Интеллектуальный мультиинформационный дисплей | |||
Дополнительный сенсорный дисплей | |||
Кондиционер | |||
Климат-контроль | трехзонный | трехзонный | |
Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | |||
Кожаная отделка салона | |||
Люк с электроприводом | |||
Электропривод и обогрев зеркал | |||
Электропривод складывания зеркал | |||
Авто корректировка наклона зеркал при движении задним ходом | |||
Электростеклоподъемники | |||
Подогрев передних сидений | |||
Подогрев задних сидений | |||
Вентиляция передних сидений | |||
Электропривод регулировки сиденья водителя (напр.) | 8 | 8 | 8 |
Электропривод регулировки сиденья пассажира (напр.) | 4 | 4 | 4 |
Электрорегулировка поясничного упора водительского сиденья | |||
Электропривод двери багажника | |||
Сиденье водителя с функцией запоминания положения | |||
Датчик дождя | |||
Датчик света | |||
Датчик уровня омывающей жидкости | |||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | |||
Bluetooth беспроводная телефонная связь | |||
Камера заднего вида | |||
Передние датчики парковки | |||
Задние датчики парковки | |||
Рулевое колесо - отделка кожей | |||
Обогрев рулевого колеса | |||
Круиз-контроль | |||
Дистанционный запуск двигателя | |||
Навигация HDD с системой мониторинга трафика | |||
Безопасность | |||
ABS/EBD | |||
Система курсовой устойчивости (VSA) | |||
Система помощи при подъеме (Hill Start Assist) | |||
Адаптивный электроусилитель руля (EPS) | |||
Система контроля давления в шинах (DWS) | |||
Система стабилизации прицепа (TSA) | |||
Интеллектуальная система управления тягой (ITM) | |||
Система контроля движения по полосе Lane Watch | |||
Подушки безопасности | 10 | 10 | 10 |
Отключение подушки безопасности пассажира | |||
Иммобилайзер | |||
Центральный замок | |||
Складной ключ | |||
Противоугонная сигнализация | |||
Аудиосистема | |||
Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем | |||
Hi-Fi магнитола с DVD-проигрывателем | |||
Мультимедиа система c ОС Android | |||
Развлекательная мультимедиасистема для пассажиров второго ряда | |||
Кол-во динамиков | 7 | 7 | 10 |
Система активного шумоподавления (ANC) | |||
Управление аудиосистемой на руле | |||
Поддержка MP3 | |||
AUX-разъем | |||
Video разъем | |||
HDMI разъем | 1 | 2 | |
USB-разъем | 1 | 2 | 4 |
Сабвуфер | |||
Освещение | |||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||
Светодиодные фары ближнего света | |||
Автоматический корректор фар | |||
Амбиентная подсветка салона | |||
Противотуманные фары (галогеновые) | |||
Подсветка зоны дверей | |||
Экстерьер | |||
Тонировка задних стекол | |||
Спойлер | |||
Рейлинги на крыше | |||
Легкосплавные колесные диски | 18" | 18" | 18" |
Запасное колесо (П-полноразмерное, Д - докатка, Р - рем. комплект) | П | П | П |
Окраска боковых зеркал в цвет кузова | |||
Окраска наружных ручек дверей в цвет кузова | |||
Хромированные наружные ручки дверей | |||
Разное | |||
Солнцезащитные шторки задних окон | |||
Аккумулятор увеличенной емкости | |||
Рекомендованная розничная цена | |||
Выгода по Trade-in "ДЛЯ ВСЕХ", руб (вкл. НДС)* | |||
Зимние шины "ДЛЯ ВСЕХ"** | |||
Выгода Honda Finance «Для всех»*** | |||
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ ВЫГОДА: |
Рекомендованные розничные цены (с НДС) на автомобили HONDA PILOT 2019 года производства. Доплата за цвет металлик - 20 000 руб., перламутр - 27 000 руб
Данные предложения действительны по 31 декабря 2019 года, ограничены количеством автомобилей, носят информационный характер, не являются публичной офертой. Информацию об условиях приобретения автомобилей по данным предложениям, количестве автомобилей со скидкой, наличии автомобилей в нужном цвете кузова (базовом, металлик или перламутр), месте и порядке их получения можно получить в автоцентре или по телефону (843) 276-05-05.